Quanto custa uma contabilidade online
Todos os planos das 10 contabilidades da base, com mensalidade, teto de faturamento, funcionários e o que está incluído. As marcas aparecem da mais barata para a mais cara no plano de entrada.
Dados atualizados em
| Contabilidade | A partir de | Planos | Coleta |
|---|---|---|---|
| Senhor Contábil | R$ 128/mês | 6 | 14/11/2026 |
| ContaÁgil | R$ 129/mês | 10 | 14/11/2026 |
| Contajá | R$ 137/mês | 6 | 14/11/2026 |
| Contabilivre | R$ 139/mês | 6 | 14/11/2026 |
| Conube | R$ 150/mês | 3 | 14/11/2026 |
| Agilize | R$ 159/mês | 6 | 14/11/2026 |
| Contabilidade.com | R$ 189/mês | 16 | 14/11/2026 |
| Facilite | R$ 200/mês | 14 | 14/11/2026 |
| Contabilizei | R$ 225/mês | 2 | 14/11/2026 |
| Meu Contador Online | R$ 249/mês | 4 | 14/11/2026 |
Senhor Contábil
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Start (Simples, serviços) | R$ 128 /mês | Não informado pela marca | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore, aplicativo e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Plus (Simples, serviços) | R$ 248 /mês | Não informado pela marca | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore, aplicativo, emissão de nota fiscal e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Max (Simples, serviços) | R$ 448 /mês | Não informado pela marca | 2 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore, folha de pagamento, aplicativo, emissão de nota fiscal e conta PJ | WhatsApp, chat, e-mail e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Comércio (Simples) | R$ 198 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, aplicativo e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Serviço e Comércio (Simples) | R$ 248 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, aplicativo e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Lucro Presumido | R$ 198 /mês | Não informado pela marca | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore, aplicativo e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
Não informa taxas cobradas à parte.
ContaÁgil
O preço desta contabilidade muda conforme o faturamento. Os valores abaixo são os de cada faixa.
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Simples: Básico | R$ 129 /mês | Até R$ 20.000 | Nenhum incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis e pró-labore | E-mail e chat |
| Serviços Simples: Intermediário | R$ 179 /mês | Até R$ 40.000 | Nenhum incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, chat e WhatsApp |
| Serviços Simples: Total | R$ 379 /mês | Até R$ 80.000 | 3 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, pró-labore, folha de pagamento e emissão de nota fiscal | E-mail, chat, WhatsApp e telefone, com contador dedicado |
| Serviços Presumido: Básico | R$ 199 /mês | Até R$ 20.000 | Nenhum incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis e pró-labore | E-mail, chat e WhatsApp |
| Serviços Presumido: Intermediário | R$ 299 /mês | Até R$ 40.000 | Nenhum incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, chat e WhatsApp |
| Serviços Presumido: Total | R$ 499 /mês | Até R$ 20.000 | 3 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, pró-labore, folha de pagamento e emissão de nota fiscal | E-mail, chat, WhatsApp e telefone, com contador dedicado |
| Comércio Simples: Básico | R$ 219 /mês | Até R$ 20.000 | Nenhum incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis e pró-labore | E-mail, chat e WhatsApp |
| Comércio Simples: Intermediário | R$ 419 /mês | Até R$ 50.000 | 1 incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, pró-labore e folha de pagamento | E-mail, chat e WhatsApp, com contador dedicado |
| Comércio e Serviços: Básico | R$ 284 /mês | Até R$ 20.000 | Nenhum incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis e pró-labore | E-mail, chat e WhatsApp |
| Comércio e Serviços: Intermediário | R$ 554 /mês | Até R$ 50.000 | 1 incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, pró-labore e folha de pagamento | E-mail, chat e WhatsApp, com contador dedicado |
Cobra à parte: funcionário extra.
Contajá
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Simples Nacional | R$ 137 /mês | Até R$ 25.000 | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore, folha de pagamento e conta PJ | WhatsApp e chat. Contador dedicado: não informado |
| Lucro Presumido | R$ 208 /mês | Não informado pela marca | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore, folha de pagamento e conta PJ | WhatsApp e chat. Contador dedicado: não informado |
| Construção Civil | R$ 208 /mês | Não informado pela marca | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore, folha de pagamento e conta PJ | WhatsApp e chat. Contador dedicado: não informado |
| Simples com Inscrição Estadual | R$ 208 /mês | Não informado pela marca | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore, folha de pagamento e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Infoprodutor e/ou Afiliado | R$ 208 /mês | Não informado pela marca | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore, folha de pagamento e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Dropshipping / Endereço Fiscal | R$ 280 /mês | Não informado pela marca | 1 incluso, extra por R$ 30 | Abertura de empresa grátis, pró-labore, folha de pagamento, emissão de nota fiscal e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
Cobra à parte: alteração contratual, encerramento da empresa, funcionário extra, IRPF do sócio e certificado digital.
Contabilivre
O preço desta contabilidade muda conforme o faturamento. Os valores abaixo são os de cada faixa.
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | R$ 139 /mês | Até R$ 40.000 | 2 inclusos, extra por R$ 29 | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, pró-labore, conta PJ, aplicativo, emissão de nota fiscal e folha de pagamento | WhatsApp, e-mail e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Pro | R$ 209 /mês | Até R$ 60.000 | 2 inclusos, extra por R$ 29 | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, pró-labore, conta PJ, aplicativo, emissão de nota fiscal e folha de pagamento | WhatsApp, e-mail e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Basic Comércio | R$ 219 /mês | Até R$ 40.000 | 2 inclusos, extra por R$ 29 | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, pró-labore, conta PJ, aplicativo, emissão de nota fiscal e folha de pagamento | WhatsApp, e-mail e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Pro Comércio | R$ 299 /mês | Até R$ 60.000 | 2 inclusos, extra por R$ 29 | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, pró-labore, conta PJ, aplicativo, emissão de nota fiscal e folha de pagamento | WhatsApp, e-mail e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Enterprise | R$ 359 /mês | Até R$ 150.000 | 2 inclusos, extra por R$ 29 | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, pró-labore, folha de pagamento, conta PJ, aplicativo e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Nexus | R$ 379 /mês | Até R$ 150.000 | 2 inclusos, extra por R$ 29 | Abertura de empresa grátis, certificado digital A1, cálculo do Fator R, pró-labore, folha de pagamento, conta PJ, aplicativo e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail e telefone, com contador dedicado |
Cobra à parte: funcionário extra.
Conube
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Online | R$ 150 /mês | Até R$ 25.000 | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore, emissão de nota fiscal e conta PJ | Chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Digital | R$ 199 /mês | Até R$ 50.000 | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, certificado digital A1, pró-labore, emissão de nota fiscal e conta PJ | WhatsApp, chat e e-mail. Contador dedicado: não informado |
| Private | R$ 390 /mês | Até R$ 200.000 | 3 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, certificado digital A1, pró-labore, folha de pagamento, emissão de nota fiscal e conta PJ | WhatsApp, chat, e-mail, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
Cobra à parte: funcionário extra.
Agilize
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | R$ 159 /mês | Sem limite | Nenhum incluso, não aceita extras | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis e certificado digital A1 | Telefone, chat, e-mail e WhatsApp |
| Basic | R$ 259 /mês | Sem limite | 3 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, certificado digital A1, cálculo do Fator R, pró-labore, folha de pagamento e emissão de nota fiscal | Telefone, chat, e-mail e WhatsApp |
| Unique | R$ 450 /mês | Sem limite | 5 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, certificado digital A1, cálculo do Fator R, pró-labore, folha de pagamento e emissão de nota fiscal | Telefone, chat, e-mail e WhatsApp, com contador dedicado |
| Starter Comércio | R$ 269 /mês | Sem limite | Nenhum incluso, não aceita extras | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis e certificado digital A1 | Telefone, chat, e-mail e WhatsApp |
| Basic Comércio | R$ 359 /mês | Sem limite | 3 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, certificado digital A1, pró-labore e folha de pagamento | Telefone, chat, e-mail e WhatsApp |
| Unique Comércio | R$ 550 /mês | Sem limite | 5 inclusos, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, certificado digital A1, pró-labore e folha de pagamento | Telefone, chat, e-mail e WhatsApp, com contador dedicado |
Não informa taxas cobradas à parte.
Contabilidade.com
O preço desta contabilidade muda conforme o faturamento. Os valores abaixo são os de cada faixa.
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ Essencial (até R$ 10 mil) | R$ 189 /mês | Até R$ 10.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail. Contador dedicado: não informado |
| PJ Basic (até R$ 50 mil) | R$ 236 /mês | Até R$ 50.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Basic (R$ 50 mil a 100 mil) | R$ 391 /mês | Até R$ 100.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Basic (R$ 100 mil a 150 mil) | R$ 601 /mês | Até R$ 150.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Basic (R$ 150 mil a 200 mil) | R$ 670 /mês | Até R$ 200.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Basic (R$ 200 mil a 300 mil) | R$ 776 /mês | Até R$ 300.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Pro (até R$ 50 mil) | R$ 295 /mês | Até R$ 50.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Pro (R$ 50 mil a 100 mil) | R$ 458 /mês | Até R$ 100.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Pro (R$ 100 mil a 150 mil) | R$ 670 /mês | Até R$ 150.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Pro (R$ 150 mil a 200 mil) | R$ 776 /mês | Até R$ 200.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Pro (R$ 200 mil a 500 mil) | R$ 881 /mês | Até R$ 500.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Premium (até R$ 50 mil) | R$ 450 /mês | Até R$ 50.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Premium (R$ 50 mil a 100 mil) | R$ 509 /mês | Até R$ 100.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Premium (R$ 100 mil a 300 mil) | R$ 819 /mês | Até R$ 300.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Premium (R$ 300 mil a 500 mil) | R$ 949 /mês | Até R$ 500.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
| PJ Premium (R$ 500 mil a 1 milhão) | R$ 1.199 /mês | Até R$ 1.000.000 | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, IRPF do sócio, pró-labore e emissão de nota fiscal | E-mail, WhatsApp, telefone e videochamada. Contador dedicado: não informado |
Cobra à parte: alteração contratual, encerramento da empresa, regularização e IRPF do sócio.
Facilite
O preço desta contabilidade muda conforme o faturamento. Os valores abaixo são os de cada faixa.
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue (Simples, serviços) | R$ 200 /mês | Não informado pela marca | Nenhum incluso, extra por R$ 50 | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Silver (Simples, serviços) | R$ 250 /mês | Não informado pela marca | Nenhum incluso, extra por R$ 50 | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Black (Simples, serviços) | R$ 1.250 /mês | Não informado pela marca | 3 inclusos, preço do extra não informado | Pró-labore, folha de pagamento e emissão de nota fiscal | WhatsApp e telefone, com contador dedicado |
| Blue (Simples, comércio) | R$ 300 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Silver (Simples, comércio) | R$ 350 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Black (Simples, comércio) | R$ 1.300 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Pró-labore, folha de pagamento e emissão de nota fiscal | WhatsApp e telefone, com contador dedicado |
| Blue (Presumido, serviços) | R$ 400 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Silver (Presumido, serviços) | R$ 450 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Black (Presumido, serviços) | R$ 1.400 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Pró-labore, folha de pagamento e emissão de nota fiscal | WhatsApp e telefone, com contador dedicado |
| Blue (Presumido, comércio) | R$ 600 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Silver (Presumido, comércio) | R$ 700 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Black (Presumido, comércio) | R$ 1.600 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Pró-labore, folha de pagamento e emissão de nota fiscal | WhatsApp e telefone, com contador dedicado |
| Silver (Lucro Real, serviços) | R$ 3.000 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
| Silver (Lucro Real, comércio) | R$ 4.000 /mês | Não informado pela marca | Inclusos não informados, preço do extra não informado | Pró-labore | WhatsApp e telefone. Contador dedicado: não informado |
Cobra à parte: alteração contratual, regularização, funcionário extra, IRPF do sócio e certificado digital.
Contabilizei
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrão | R$ 225 /mês | Não informado pela marca | Nenhum incluso, não aceita extras | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, aplicativo, emissão de nota fiscal e conta PJ | WhatsApp e e-mail |
| Experts | R$ 395 /mês | Não informado pela marca | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, aplicativo, emissão de nota fiscal e conta PJ | WhatsApp, e-mail, telefone e videochamada, com contador dedicado |
Cobra à parte: alteração contratual.
Meu Contador Online
O preço desta contabilidade muda conforme o faturamento. Os valores abaixo são os de cada faixa.
| Plano | Mensalidade | Faturamento mensal | Funcionários | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Simples Nacional, serviços | R$ 249 /mês | Até R$ 60.000 | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail, telefone e videochamada, com contador dedicado |
| Simples Nacional, comércio | R$ 349 /mês | Até R$ 60.000 | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Abertura de empresa grátis, migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail, telefone e videochamada, com contador dedicado |
| Lucro Presumido, serviços | R$ 379 /mês | Até R$ 60.000 | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail, telefone e videochamada, com contador dedicado |
| Lucro Presumido, comércio | R$ 449 /mês | Até R$ 60.000 | Nenhum incluso, preço do extra não informado | Migração de contador grátis, pró-labore e emissão de nota fiscal | WhatsApp, e-mail, telefone e videochamada, com contador dedicado |
Cobra à parte: alteração contratual, regularização e certificado digital.
Perguntas frequentes
Quanto custa uma contabilidade online?
Na nossa base, o plano mais barato de cada contabilidade vai de R$ 128 a R$ 249 por mês. O valor sobe com o faturamento, o número de funcionários e os serviços incluídos.
O que faz o preço da contabilidade subir?
Principalmente o faturamento (cada plano tem um teto), os funcionários (folha de pagamento costuma ser cobrada por pessoa) e serviços avulsos, como alteração contratual e encerramento da empresa.
Os preços desta página estão atualizados?
Cada contabilidade mostra a data em que os preços foram coletados no site dela. Confirme sempre o valor no site da contabilidade antes de contratar.